Informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim według stanu na dzień 30 czerwca 2025r. i 31 grudnia 2025r.
| L.p. | Rodzaj informacji | Dane na dzień 30.06.2025 r. | Poziom minimalny |
|---|---|---|---|
| 1 | Wynik finansowy netto | 2.831 tys. zł | - |
| 2 | Wynik z lat ubiegłych | - | - |
| 3 | Aktywa ogółem (suma bilansowa) | 285.361 tys. zł | - |
| 4 | Kapitał założycielski | 29.769 tys. zł (7.018 tys. euro) |
1 mln euro (kurs 4,2419) |
| 5 | Kapitał podstawowy Tier 1 (CET 1) | 29.950 tys. zł | - |
| 6 | Kapitał Tier 1 | 29.950 tys. zł | - |
| 7 | Fundusze własne | 29.950 tys. zł | - |
| 8 | Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET 1) | 28,77% | 10,00% |
| 9 | Współczynnik kapitału Tier 1 | 28,77% | 11,50% |
| 10 | Całkowity (łączny) współczynnik kapitałowy | 28,77% | 14,00% |
| 11 | Wskaźnik LCR | 5,32 | 0,80 |
| 12 | Wskaźnik NSFR | 1,92 | 0,80 |
| 13 | Stopa zwrotu z aktywów (ROA netto) | 2,15% | - |
| L.p. | Rodzaj informacji | Dane na dzień 31.12.2025 r. | Poziom minimalny |
|---|---|---|---|
| 1 | Wynik finansowy netto | 6.099 tys. zł | - |
| 2 | Wynik z lat ubiegłych | - | - |
| 3 | Aktywa ogółem (suma bilansowa) | 296.429 tys. zł | - |
| 4 | Kapitał założycielski | 29.879 tys. zł (7.069 tys. euro) |
1 mln euro (kurs 4,2267) |
| 5 | Kapitał podstawowy Tier 1 (CET 1) | 30.048 tys. zł | - |
| 6 | Kapitał Tier 1 | 30.048 tys. zł | - |
| 7 | Fundusze własne | 30.048 tys. zł | - |
| 8 | Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET 1) | 27,61% | 8,0% |
| 9 | Współczynnik kapitału Tier 1 | 27,61% | 9,5% |
| 10 | Całkowity (łączny) współczynnik kapitałowy | 27,61% | 11,50% |
| 11 | Wskaźnik LCR | 5,40 | 0,80 |
| 12 | Wskaźnik NSFR | 1,94 | 0,80 |
| 13 | Stopa zwrotu z aktywów (ROA netto) | 2,06% | - |